SN21 mining surface · per-miner view
Your scores, and where they come from
Enter your hotkey to see your scored entries for the recent published days. Every number on this page comes from the signed daily receipts — the same documents you can fetch yourself and verify against the on-chain anchor.
Standing today · 3 November 2026
Back to the leaderboardUID
250
Result
Not earningBelow the alpha hold
Edge · accuracy
−0.125 0.432 accuracy
Versus the cut
−0.151 last paid: place 20, edge +0.026
Summary · last 7 published days
Scored entries
8981
Mean score
0.586
Days with entries
7 / 7
Admission verdicts
| Image digest | Verdict | Why |
|---|---|---|
| 626edc5beeccab2e… | admitted | runs on every daily basket while this digest is the one committed on chain |
By day
| Day | Entries | Your mean |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 435 | 0.560 |
| 2026-10-29 | 1053 | 0.581 |
| 2026-10-30 | 1872 | 0.593 |
| 2026-10-31 | 1638 | 0.593 |
| 2026-11-01 | 1887 | 0.580 |
| 2026-11-02 | 1430 | 0.586 |
| 2026-11-03 | 666 | 0.587 |
Where you win and lose · by change type
Your mean score per change type against the whole field's mean for that type (from the latest published report). Positive delta = you beat the field there; negative = that type is costing you.
| Change type | Horizon | Your entries | Your mean | Field mean | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPOSITE | 28d | 872 | 0.568 | 0.537 | +0.032 |
| BUDGET | 28d | 811 | 0.553 | 0.510 | +0.043 |
| COMPOSITE | 14d | 751 | 0.579 | 0.580 | -0.001 |
| COMPOSITE | 7d | 674 | 0.598 | 0.575 | +0.023 |
| NEGATIVE_KEYWORD_ADD | 7d | 609 | 0.594 | 0.599 | -0.005 |
| NEGATIVE_KEYWORD_ADD | 14d | 546 | 0.583 | 0.560 | +0.023 |
| BUDGET | 14d | 499 | 0.576 | 0.566 | +0.009 |
| BUDGET | 7d | 462 | 0.578 | 0.604 | -0.026 |
| NEGATIVE_KEYWORD_ADD | 28d | 362 | 0.550 | 0.559 | -0.009 |
| CAMPAIGN_PAUSE | 28d | 332 | 0.551 | 0.522 | +0.029 |
| TARGET | 7d | 283 | 0.671 | 0.509 | +0.162 |
| CAMPAIGN_PAUSE | 7d | 235 | 0.702 | 0.529 | +0.173 |
| ASSET_CHANGE | 7d | 226 | 0.644 | 0.588 | +0.055 |
| CRITERION_PAUSE | 14d | 196 | 0.577 | 0.449 | +0.128 |
| CRITERION_CHANGE | 14d | 160 | 0.589 | — | — |
| ASSET_CHANGE | 14d | 108 | 0.620 | — | — |
| ASSET_CHANGE | 28d | 103 | 0.566 | — | — |
| CRITERION_CHANGE | 7d | 100 | 0.619 | 0.485 | +0.134 |
| SCHEDULE_CHANGE | 14d | 97 | 0.647 | 0.689 | -0.041 |
| CAMPAIGN_PAUSE | 14d | 88 | 0.623 | — | — |
| KEYWORD_ADD | 14d | 84 | 0.559 | 0.548 | +0.011 |
| CRITERION_BID_CHANGE | 14d | 79 | 0.605 | 0.594 | +0.011 |
| KEYWORD_ADD | 7d | 75 | 0.569 | 0.545 | +0.024 |
| KEYWORD_REMOVE | 7d | 67 | 0.608 | 0.486 | +0.122 |
| SCHEDULE_CHANGE | 7d | 64 | 0.669 | 0.674 | -0.005 |
| TARGET | 28d | 64 | 0.529 | — | — |
| CRITERION_CHANGE | 28d | 61 | 0.566 | 0.663 | -0.097 |
| CRITERION_PAUSE | 28d | 61 | 0.585 | 0.546 | +0.039 |
| CRITERION_BID_CHANGE | 7d | 59 | 0.670 | 0.660 | +0.010 |
| CRITERION_PAUSE | 7d | 59 | 0.578 | 0.557 | +0.021 |
| KEYWORD_REMOVE | 14d | 56 | 0.620 | — | — |
| KEYWORD_REMOVE | 28d | 55 | 0.584 | — | — |
| TARGET | 14d | 55 | 0.558 | — | — |
| KEYWORD_ADD | 28d | 48 | 0.538 | 0.515 | +0.023 |
| SCHEDULE_CHANGE | 28d | 46 | 0.589 | 0.599 | -0.010 |
| CRITERION_BID_CHANGE | 28d | 42 | 0.568 | — | — |
| AD_EDIT | 14d | 36 | 0.584 | 0.369 | +0.215 |
| NEGATIVE_KEYWORD_REMOVE | 7d | 34 | 0.546 | 0.580 | -0.034 |
| ADGROUP_PAUSE | 7d | 31 | 0.623 | 0.717 | -0.093 |
| ADGROUP_PAUSE | 14d | 26 | 0.494 | 0.620 | -0.126 |
| BID_SWITCH | 14d | 24 | 0.545 | 0.616 | -0.071 |
| BID_SWITCH | 28d | 21 | 0.535 | — | — |
| AD_CREATE | 14d | 19 | 0.552 | 0.480 | +0.072 |
| ADGROUP_BID_CHANGE | 7d | 19 | 0.572 | 0.649 | -0.077 |
| BID_SWITCH | 7d | 19 | 0.536 | 0.548 | -0.013 |
| AD_EDIT | 7d | 18 | 0.562 | — | — |
| AUDIENCE_CHANGE | 28d | 17 | 0.540 | — | — |
| ADGROUP_BID_CHANGE | 14d | 16 | 0.591 | — | — |
| AD_CREATE | 7d | 15 | 0.621 | — | — |
| ADGROUP_CHANGE | 14d | 15 | 0.499 | 0.511 | -0.012 |
| NEGATIVE_KEYWORD_REMOVE | 28d | 15 | 0.553 | — | — |
| AD_EDIT | 28d | 13 | 0.528 | 0.668 | -0.140 |
| ADGROUP_CHANGE | 7d | 12 | 0.577 | 0.691 | -0.114 |
| ADGROUP_CHANGE | 28d | 10 | 0.521 | — | — |
| AUDIENCE_CHANGE | 7d | 10 | 0.722 | 0.559 | +0.163 |
| CRITERION_ENABLE | 28d | 9 | 0.636 | 0.570 | +0.066 |
| CRITERION_REMOVE | 7d | 9 | 0.566 | — | — |
| AD_PAUSE | 7d | 8 | 0.418 | — | — |
| CRITERION_ENABLE | 7d | 8 | 0.572 | — | — |
| CRITERION_ENABLE | 14d | 8 | 0.420 | — | — |
| NEGATIVE_KEYWORD_REMOVE | 14d | 8 | 0.602 | — | — |
| DEMOGRAPHIC_CHANGE | 14d | 7 | 0.630 | — | — |
| GEO_CHANGE | 14d | 7 | 0.595 | — | — |
| AD_PAUSE | 14d | 6 | 0.574 | — | — |
| DEMOGRAPHIC_CHANGE | 28d | 6 | 0.587 | 0.515 | +0.072 |
| AD_PAUSE | 28d | 5 | 0.551 | 0.523 | +0.028 |
| ADGROUP_ENABLE | 14d | 5 | 0.393 | — | — |
| GEO_CHANGE | 28d | 5 | 0.512 | — | — |
| ADGROUP_BID_CHANGE | 28d | 4 | 0.612 | — | — |
| ADGROUP_PAUSE | 28d | 4 | 0.545 | — | — |
| CRITERION_REMOVE | 14d | 4 | 0.723 | — | — |
| AUDIENCE_CHANGE | 14d | 3 | 0.605 | — | — |
| AD_CREATE | 28d | 2 | 0.577 | — | — |
| AD_ENABLE | 14d | 2 | 0.344 | — | — |
| CRITERION_URL_CHANGE | 28d | 2 | 0.516 | — | — |
| CRITERION_URL_CHANGE | 7d | 2 | 0.680 | 0.592 | +0.088 |
| AD_ENABLE | 28d | 1 | 0.602 | — | — |
| AD_ENABLE | 7d | 1 | 0.692 | — | — |
| AD_REMOVE | 7d | 1 | 0.367 | — | — |
| ADGROUP_ENABLE | 7d | 1 | 0.809 | — | — |
| ADGROUP_ENABLE | 28d | 1 | 0.614 | — | — |
| CRITERION_REMOVE | 28d | 1 | 0.740 | — | — |
| DEMOGRAPHIC_CHANGE | 7d | 1 | 0.760 | — | — |
| GEO_CHANGE | 7d | 1 | 0.592 | — | — |
Do not trust this page — verify it
Every score above comes from a signed, hash-chained receipt you can fetch and re-compute yourself with the public verifier from the SN21 repo. It checks the signature, the hash chain, the on-chain anchor linkage, and recomputes every score:
python scripts/verify_day.py --url https://hope-bittensor-api.onrender.com --day 2026-11-03 --miner 5EyeKTTNkgu23U67ytmcKCBUDTA9Up7tUbYjQow9aWAn2oHi